﻿_id	date_time	site_id	latitude	longitude	notes	maximum_daily_temperature	maximum_daily_temperature_units	minimum_daily_temperature	minimum_daily_temperature_units	average_daily_temperature	average_daily_temperature_units	water_hub_qa_qc
0	2016-12-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0	degrees Celsius	0	degrees Celsius	-0.004	degrees Celsius	
1	2016-12-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0	degrees Celsius	0	degrees Celsius	-0.004	degrees Celsius	
2	2016-12-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0	degrees Celsius	0	degrees Celsius	-0.004	degrees Celsius	
3	2016-12-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.522	degrees Celsius	-0.004	degrees Celsius	0.102	degrees Celsius	
4	2016-12-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.66	degrees Celsius	0.412	degrees Celsius	0.555	degrees Celsius	
5	2016-12-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.384	degrees Celsius	0.024	degrees Celsius	0.15	degrees Celsius	
6	2016-12-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.218	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.138	degrees Celsius	
7	2016-12-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.356	degrees Celsius	0.107	degrees Celsius	0.258	degrees Celsius	
8	2016-12-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.632	degrees Celsius	0.356	degrees Celsius	0.459	degrees Celsius	
9	2016-12-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.907	degrees Celsius	0.467	degrees Celsius	0.678	degrees Celsius	
10	2016-12-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.262	degrees Celsius	0.907	degrees Celsius	1.065	degrees Celsius	
11	2016-12-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.398	degrees Celsius	0.934	degrees Celsius	1.153	degrees Celsius	
12	2016-12-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.588	degrees Celsius	1.344	degrees Celsius	1.452	degrees Celsius	
13	2016-12-23T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.48	degrees Celsius	1.18	degrees Celsius	1.347	degrees Celsius	
14	2016-12-24T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.425	degrees Celsius	1.153	degrees Celsius	1.336	degrees Celsius	
15	2016-12-25T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.071	degrees Celsius	0.356	degrees Celsius	0.713	degrees Celsius	
16	2016-12-26T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.934	degrees Celsius	0.439	degrees Celsius	0.7	degrees Celsius	
17	2016-12-27T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.371	degrees Celsius	0.852	degrees Celsius	1.119	degrees Celsius	
18	2016-12-28T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.371	degrees Celsius	1.099	degrees Celsius	1.205	degrees Celsius	
19	2016-12-29T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.235	degrees Celsius	0.962	degrees Celsius	1.149	degrees Celsius	
20	2016-12-30T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.534	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	1.174	degrees Celsius	
21	2016-12-31T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.962	degrees Celsius	0.439	degrees Celsius	0.712	degrees Celsius	
22	2017-01-01T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.099	degrees Celsius	0.412	degrees Celsius	0.851	degrees Celsius	
23	2017-01-02T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.329	degrees Celsius	0.079	degrees Celsius	0.132	degrees Celsius	
24	2017-01-03T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.079	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.063	degrees Celsius	
25	2017-01-04T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.051	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	
26	2017-01-05T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.55	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.155	degrees Celsius	
27	2017-01-06T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.907	degrees Celsius	0.605	degrees Celsius	0.785	degrees Celsius	
28	2017-01-07T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.934	degrees Celsius	0.742	degrees Celsius	0.841	degrees Celsius	
29	2017-01-08T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.907	degrees Celsius	0.687	degrees Celsius	0.787	degrees Celsius	
30	2017-01-09T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.962	degrees Celsius	0.77	degrees Celsius	0.842	degrees Celsius	
31	2017-01-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.852	degrees Celsius	0.495	degrees Celsius	0.72	degrees Celsius	
32	2017-01-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.439	degrees Celsius	0.218	degrees Celsius	0.323	degrees Celsius	
33	2017-01-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.412	degrees Celsius	0.246	degrees Celsius	0.306	degrees Celsius	
34	2017-01-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.687	degrees Celsius	0.384	degrees Celsius	0.536	degrees Celsius	
35	2017-01-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.907	degrees Celsius	0.66	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	
36	2017-01-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.017	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	0.925	degrees Celsius	
37	2017-01-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.044	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	0.918	degrees Celsius	
38	2017-01-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.208	degrees Celsius	0.907	degrees Celsius	1.044	degrees Celsius	
39	2017-01-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.534	degrees Celsius	0.989	degrees Celsius	1.277	degrees Celsius	
40	2017-01-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.967	degrees Celsius	1.561	degrees Celsius	1.755	degrees Celsius	
41	2017-01-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.021	degrees Celsius	1.615	degrees Celsius	1.827	degrees Celsius	
42	2017-01-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.534	degrees Celsius	1.126	degrees Celsius	1.315	degrees Celsius	
43	2017-01-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.778	degrees Celsius	1.344	degrees Celsius	1.527	degrees Celsius	
44	2017-01-23T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.615	degrees Celsius	1.071	degrees Celsius	1.423	degrees Celsius	
45	2017-01-24T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.371	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	1.098	degrees Celsius	
46	2017-01-25T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.398	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	1.081	degrees Celsius	
47	2017-01-26T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.344	degrees Celsius	1.017	degrees Celsius	1.16	degrees Celsius	
48	2017-01-27T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.643	degrees Celsius	1.289	degrees Celsius	1.405	degrees Celsius	
49	2017-01-28T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.724	degrees Celsius	1.289	degrees Celsius	1.461	degrees Celsius	
50	2017-01-29T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.697	degrees Celsius	1.18	degrees Celsius	1.427	degrees Celsius	
51	2017-01-30T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.67	degrees Celsius	1.071	degrees Celsius	1.507	degrees Celsius	
52	2017-01-31T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.017	degrees Celsius	0.301	degrees Celsius	0.568	degrees Celsius	
53	2017-02-01T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.356	degrees Celsius	0.107	degrees Celsius	0.168	degrees Celsius	
54	2017-02-02T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.079	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.06	degrees Celsius	
55	2017-02-03T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.079	degrees Celsius	0.024	degrees Celsius	0.052	degrees Celsius	
56	2017-02-04T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.715	degrees Celsius	0.079	degrees Celsius	0.461	degrees Celsius	
57	2017-02-05T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.88	degrees Celsius	0.66	degrees Celsius	0.755	degrees Celsius	
58	2017-02-06T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.797	degrees Celsius	0.577	degrees Celsius	0.689	degrees Celsius	
59	2017-02-07T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.577	degrees Celsius	0.356	degrees Celsius	0.476	degrees Celsius	
60	2017-02-08T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.632	degrees Celsius	0.273	degrees Celsius	0.427	degrees Celsius	
61	2017-02-09T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.632	degrees Celsius	0.356	degrees Celsius	0.477	degrees Celsius	
62	2017-02-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.262	degrees Celsius	0.384	degrees Celsius	0.818	degrees Celsius	
63	2017-02-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.615	degrees Celsius	1.017	degrees Celsius	1.299	degrees Celsius	
64	2017-02-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.534	degrees Celsius	1.044	degrees Celsius	1.263	degrees Celsius	
65	2017-02-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.643	degrees Celsius	0.989	degrees Celsius	1.232	degrees Celsius	
66	2017-02-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.507	degrees Celsius	0.852	degrees Celsius	1.163	degrees Celsius	
67	2017-02-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.074	degrees Celsius	1.398	degrees Celsius	1.704	degrees Celsius	
68	2017-02-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.697	degrees Celsius	1.344	degrees Celsius	1.591	degrees Celsius	
69	2017-02-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.209	degrees Celsius	1.534	degrees Celsius	1.813	degrees Celsius	
70	2017-02-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.101	degrees Celsius	1.126	degrees Celsius	1.555	degrees Celsius	
71	2017-02-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.37	degrees Celsius	1.643	degrees Celsius	1.91	degrees Celsius	
72	2017-02-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.37	degrees Celsius	1.751	degrees Celsius	1.953	degrees Celsius	
73	2017-02-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.289	degrees Celsius	1.453	degrees Celsius	1.829	degrees Celsius	
74	2017-02-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.967	degrees Celsius	0.962	degrees Celsius	1.404	degrees Celsius	
75	2017-02-23T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.017	degrees Celsius	0.079	degrees Celsius	0.497	degrees Celsius	
76	2017-02-24T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.962	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.368	degrees Celsius	
77	2017-02-25T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.797	degrees Celsius	0.024	degrees Celsius	0.285	degrees Celsius	
78	2017-02-26T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.126	degrees Celsius	0.218	degrees Celsius	0.564	degrees Celsius	
79	2017-02-27T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.19	degrees Celsius	0.024	degrees Celsius	0.066	degrees Celsius	
80	2017-02-28T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		0.301	degrees Celsius	0.024	degrees Celsius	0.106	degrees Celsius	
81	2017-03-01T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.099	degrees Celsius	0.246	degrees Celsius	0.64	degrees Celsius	
82	2017-03-02T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.425	degrees Celsius	0.55	degrees Celsius	0.952	degrees Celsius	
83	2017-03-03T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.886	degrees Celsius	1.289	degrees Celsius	1.559	degrees Celsius	
84	2017-03-04T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.101	degrees Celsius	1.344	degrees Celsius	1.675	degrees Celsius	
85	2017-03-05T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.289	degrees Celsius	0.577	degrees Celsius	0.947	degrees Celsius	
86	2017-03-06T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.209	degrees Celsius	0.687	degrees Celsius	1.173	degrees Celsius	
87	2017-03-07T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.724	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.706	degrees Celsius	
88	2017-03-08T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.697	degrees Celsius	0.522	degrees Celsius	1.012	degrees Celsius	
89	2017-03-09T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.208	degrees Celsius	0.051	degrees Celsius	0.557	degrees Celsius	
90	2017-03-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.071	degrees Celsius	0.079	degrees Celsius	0.514	degrees Celsius	
91	2017-03-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		1.751	degrees Celsius	0.687	degrees Celsius	1.115	degrees Celsius	
92	2017-03-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.477	degrees Celsius	1.398	degrees Celsius	1.855	degrees Celsius	
93	2017-03-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.797	degrees Celsius	1.805	degrees Celsius	2.118	degrees Celsius	
94	2017-03-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.128	degrees Celsius	1.859	degrees Celsius	1.971	degrees Celsius	
95	2017-03-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.289	degrees Celsius	0.797	degrees Celsius	1.851	degrees Celsius	
96	2017-03-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.717	degrees Celsius	0.852	degrees Celsius	1.687	degrees Celsius	
97	2017-03-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		3.009	degrees Celsius	0.88	degrees Celsius	1.768	degrees Celsius	
98	2017-03-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.209	degrees Celsius	0.77	degrees Celsius	1.534	degrees Celsius	
99	2017-03-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		3.168	degrees Celsius	0.852	degrees Celsius	1.659	degrees Celsius	
100	2017-03-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.77	degrees Celsius	0.024	degrees Celsius	1.03	degrees Celsius	
101	2017-03-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		2.77	degrees Celsius	1.071	degrees Celsius	1.766	degrees Celsius	
102	2017-03-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.402	degrees Celsius	1.615	degrees Celsius	2.499	degrees Celsius	
103	2017-03-23T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.063	degrees Celsius	1.453	degrees Celsius	2.367	degrees Celsius	
104	2017-03-24T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		3.274	degrees Celsius	1.099	degrees Celsius	2.088	degrees Celsius	
105	2017-03-25T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.376	degrees Celsius	1.643	degrees Celsius	2.696	degrees Celsius	
106	2017-03-26T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.324	degrees Celsius	1.071	degrees Celsius	2.241	degrees Celsius	
107	2017-03-27T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.947	degrees Celsius	1.967	degrees Celsius	2.84	degrees Celsius	
108	2017-03-28T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		3.854	degrees Celsius	1.67	degrees Celsius	2.584	degrees Celsius	
109	2017-03-29T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		3.617	degrees Celsius	1.832	degrees Celsius	2.567	degrees Celsius	
110	2017-03-30T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.05	degrees Celsius	1.994	degrees Celsius	2.944	degrees Celsius	
111	2017-03-31T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.844	degrees Celsius	1.126	degrees Celsius	2.514	degrees Celsius	
112	2017-04-01T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.792	degrees Celsius	1.832	degrees Celsius	2.808	degrees Celsius	
113	2017-04-02T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.792	degrees Celsius	1.507	degrees Celsius	2.752	degrees Celsius	
114	2017-04-03T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.231	degrees Celsius	0.77	degrees Celsius	2.337	degrees Celsius	
115	2017-04-04T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.179	degrees Celsius	0.522	degrees Celsius	2.387	degrees Celsius	
116	2017-04-05T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.847	degrees Celsius	1.534	degrees Celsius	3.198	degrees Celsius	
117	2017-04-06T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.558	degrees Celsius	2.503	degrees Celsius	3.327	degrees Celsius	
118	2017-04-07T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.74	degrees Celsius	2.289	degrees Celsius	3.074	degrees Celsius	
119	2017-04-08T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.205	degrees Celsius	2.262	degrees Celsius	3.404	degrees Celsius	
120	2017-04-09T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		3.88	degrees Celsius	1.994	degrees Celsius	2.827	degrees Celsius	
121	2017-04-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.74	degrees Celsius	1.859	degrees Celsius	3.27	degrees Celsius	
122	2017-04-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.255	degrees Celsius	2.45	degrees Celsius	3.81	degrees Celsius	
123	2017-04-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		4.089	degrees Celsius	1.615	degrees Celsius	2.87	degrees Celsius	
124	2017-04-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.255	degrees Celsius	2.903	degrees Celsius	3.843	degrees Celsius	
125	2017-04-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.889	degrees Celsius	2.637	degrees Celsius	4.121	degrees Celsius	
126	2017-04-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.343	degrees Celsius	2.53	degrees Celsius	4.245	degrees Celsius	
127	2017-04-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.145	degrees Celsius	2.262	degrees Celsius	4.444	degrees Celsius	
128	2017-04-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.99	degrees Celsius	3.009	degrees Celsius	4.494	degrees Celsius	
129	2017-04-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.742	degrees Celsius	3.749	degrees Celsius	5.255	degrees Celsius	
130	2017-04-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.99	degrees Celsius	3.063	degrees Celsius	4.736	degrees Celsius	
131	2017-04-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.949	degrees Celsius	2.797	degrees Celsius	4.358	degrees Celsius	
132	2017-04-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.066	degrees Celsius	3.406	degrees Celsius	4.861	degrees Celsius	
133	2017-04-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.945	degrees Celsius	2.664	degrees Celsius	5.046	degrees Celsius	
134	2017-04-23T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.795	degrees Celsius	3.142	degrees Celsius	4.985	degrees Celsius	
135	2017-04-24T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.444	degrees Celsius	3.354	degrees Celsius	4.949	degrees Celsius	
136	2017-04-25T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.585	degrees Celsius	2.956	degrees Celsius	4.503	degrees Celsius	
137	2017-04-26T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.56	degrees Celsius	1.805	degrees Celsius	4.001	degrees Celsius	
138	2017-04-27T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.293	degrees Celsius	3.327	degrees Celsius	4.995	degrees Celsius	
139	2017-04-28T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.618	degrees Celsius	3.564	degrees Celsius	5.478	degrees Celsius	
140	2017-04-29T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.995	degrees Celsius	2.61	degrees Celsius	5.056	degrees Celsius	
141	2017-04-30T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.879	degrees Celsius	3.643	degrees Celsius	5.919	degrees Celsius	
142	2017-05-01T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.343	degrees Celsius	2.823	degrees Celsius	4.996	degrees Celsius	
143	2017-05-02T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.075	degrees Celsius	3.116	degrees Celsius	5.845	degrees Celsius	
144	2017-05-03T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.543	degrees Celsius	3.643	degrees Celsius	5.773	degrees Celsius	
145	2017-05-04T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		11.904	degrees Celsius	4.089	degrees Celsius	6.882	degrees Celsius	
146	2017-05-05T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.102	degrees Celsius	3.512	degrees Celsius	4.555	degrees Celsius	
147	2017-05-06T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.36	degrees Celsius	3.906	degrees Celsius	4.472	degrees Celsius	
148	2017-05-07T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.594	degrees Celsius	3.009	degrees Celsius	4.679	degrees Celsius	
149	2017-05-08T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.895	degrees Celsius	2.396	degrees Celsius	4.742	degrees Celsius	
150	2017-05-09T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.97	degrees Celsius	4.168	degrees Celsius	5.69	degrees Celsius	
151	2017-05-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.77	degrees Celsius	4.428	degrees Celsius	5.634	degrees Celsius	
152	2017-05-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.792	degrees Celsius	3.985	degrees Celsius	5.746	degrees Celsius	
153	2017-05-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.813	degrees Celsius	4.298	degrees Celsius	5.207	degrees Celsius	
154	2017-05-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.519	degrees Celsius	3.406	degrees Celsius	4.946	degrees Celsius	
155	2017-05-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.331	degrees Celsius	2.903	degrees Celsius	4.351	degrees Celsius	
156	2017-05-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.393	degrees Celsius	2.983	degrees Celsius	4.883	degrees Celsius	
157	2017-05-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.864	degrees Celsius	5.205	degrees Celsius	6.192	degrees Celsius	
158	2017-05-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.72	degrees Celsius	4.063	degrees Celsius	5.756	degrees Celsius	
159	2017-05-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.82	degrees Celsius	4.947	degrees Celsius	6.157	degrees Celsius	
160	2017-05-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.27	degrees Celsius	3.749	degrees Celsius	5.745	degrees Celsius	
161	2017-05-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.565	degrees Celsius	4.272	degrees Celsius	6.435	degrees Celsius	
162	2017-05-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.443	degrees Celsius	3.854	degrees Celsius	6.016	degrees Celsius	
163	2017-05-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.928	degrees Celsius	4.011	degrees Celsius	5.81	degrees Celsius	
164	2017-05-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.632	degrees Celsius	4.324	degrees Celsius	6.021	degrees Celsius	
165	2017-05-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		5.128	degrees Celsius	4.011	degrees Celsius	4.401	degrees Celsius	
166	2017-05-23T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.945	degrees Celsius	4.22	degrees Celsius	5.68	degrees Celsius	
167	2017-05-24T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.928	degrees Celsius	3.958	degrees Celsius	6.323	degrees Celsius	
168	2017-05-25T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.59	degrees Celsius	4.662	degrees Celsius	6.807	degrees Celsius	
169	2017-05-26T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.467	degrees Celsius	4.947	degrees Celsius	6.777	degrees Celsius	
170	2017-05-27T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.534	degrees Celsius	5.076	degrees Celsius	6.684	degrees Celsius	
171	2017-05-28T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.051	degrees Celsius	5.154	degrees Celsius	6.806	degrees Celsius	
172	2017-05-29T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		7.97	degrees Celsius	5.591	degrees Celsius	6.497	degrees Celsius	
173	2017-05-30T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.07	degrees Celsius	5.488	degrees Celsius	6.543	degrees Celsius	
174	2017-05-31T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.618	degrees Celsius	5.308	degrees Celsius	6.529	degrees Celsius	
175	2017-06-01T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.114	degrees Celsius	4.636	degrees Celsius	6.617	degrees Celsius	
176	2017-06-02T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.903	degrees Celsius	5.668	degrees Celsius	7.103	degrees Celsius	
177	2017-06-03T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.173	degrees Celsius	5.205	degrees Celsius	7.115	degrees Celsius	
178	2017-06-04T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.657	degrees Celsius	4.818	degrees Celsius	6.996	degrees Celsius	
179	2017-06-05T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.296	degrees Celsius	5.616	degrees Celsius	7.583	degrees Celsius	
180	2017-06-06T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.27	degrees Celsius	6.281	degrees Celsius	7.279	degrees Celsius	
181	2017-06-07T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.941	degrees Celsius	5.796	degrees Celsius	6.977	degrees Celsius	
182	2017-06-08T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		6.051	degrees Celsius	5.102	degrees Celsius	5.554	degrees Celsius	
183	2017-06-09T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		11.856	degrees Celsius	5.102	degrees Celsius	8.127	degrees Celsius	
184	2017-06-10T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		17.439	degrees Celsius	5.719	degrees Celsius	9.99	degrees Celsius	
185	2017-06-11T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		15.509	degrees Celsius	7.645	degrees Celsius	9.707	degrees Celsius	
186	2017-06-12T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.731	degrees Celsius	6.712	degrees Celsius	7.641	degrees Celsius	
187	2017-06-13T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		8.618	degrees Celsius	5.719	degrees Celsius	7.079	degrees Celsius	
188	2017-06-14T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		11.516	degrees Celsius	6.56	degrees Celsius	8.336	degrees Celsius	
189	2017-06-15T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		13.69	degrees Celsius	5.591	degrees Celsius	8.388	degrees Celsius	
190	2017-06-16T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		13.281	degrees Celsius	6.813	degrees Celsius	9.056	degrees Celsius	
191	2017-06-17T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		12.268	degrees Celsius	6.331	degrees Celsius	9.159	degrees Celsius	
192	2017-06-18T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		15.676	degrees Celsius	7.695	degrees Celsius	10.382	degrees Celsius	
193	2017-06-19T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		10.712	degrees Celsius	6.864	degrees Celsius	8.3	degrees Celsius	
194	2017-06-20T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		9.558	degrees Celsius	5.308	degrees Celsius	7.099	degrees Celsius	
195	2017-06-21T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		12.703	degrees Celsius	5.462	degrees Celsius	8.377	degrees Celsius	
196	2017-06-22T00:00:00	NABIR02	51.15875	-116.80204		13.594	degrees Celsius	5.847	degrees Celsius	9.027	degrees Celsius	
