﻿_id	datum	wahl	ags	gebiet-nr	gebiet-name	max-schnellmeldungen	anz-schnellmeldungen	A	A2	B	B1	B2	B3	C	D	D1	D2	D3	D4
1	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Heilbronn Kernstadt	40	40	40465	6222	11721	42	5456	0	118	11603	1160	9460	934	49
2	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Böckingen	18	18	16024	2069	4484	16	1818	0	29	4455	506	3602	336	11
3	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Neckargartach	8	8	6927	959	1993	5	895	0	7	1986	226	1604	151	5
4	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Sontheim	10	10	8436	1289	2659	6	1125	0	29	2630	311	2138	165	16
5	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Klingenberg	2	2	1793	359	673	1	346	0	8	665	55	561	47	2
6	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Frankenbach	5	5	4393	806	1437	1	723	0	16	1421	179	1152	81	9
7	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Kirchhausen	4	4	3018	573	1148	2	513	0	10	1138	125	918	86	9
8	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Biberach	5	5	4008	806	1478	0	719	0	13	1465	142	1225	91	7
9	06.02.2022	Oberbürgermeisterwahl Stadt Heilbronn	08121000		Horkheim	4	4	3191	691	1361	0	609	0	13	1348	134	1119	91	4
