﻿_id	year	industry_code_ANZSIC	industry_name_ANZSIC	rme_size_grp	variable	value	unit
1	2011	A	Agriculture, Forestry and Fishing	a_0	Activity unit	46134	COUNT
2	2011	A	Agriculture, Forestry and Fishing	a_0	Rolling mean employees	0	COUNT
3	2011	A	Agriculture, Forestry and Fishing	a_0	Salaries and wages paid	279	DOLLARS(millions)
4	2011	A	Agriculture, Forestry and Fishing	a_0	Sales, government funding, grants and subsidies	8187	DOLLARS(millions)
5	2011	A	Agriculture, Forestry and Fishing	a_0	Total income	8866	DOLLARS(millions)
